詳細介紹
【技術參數】
漿葉式低速攪拌機
型號 | 功率W | 漿葉直徑mm | 軸長mm | 轉速rpm | 容積L | ||||||||||||||||||||||
JBL300 | 250 | 300 | 1500 | 127 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
JBL360 | 370 | 360 | 1500 | 127 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
JBL450 | 550 | 450 | 1800 | 88 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
JBL500 | 750 | 500 | 2000 | 88 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
JBL750 | 1100 | 750 | 2300 | 65 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
JBL900 | 1500 | 900 | 2500 | 42 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
JBL1050 | 2200 | 1050 | 3000 | 32 | 8000 |
高速攪拌機
型號 | 功率W | 漿葉直徑mm | 軸長mm | 轉速rpm | 容積L | ||||||||||||||||||||||
JBL80 | 120 | 80 | 500 | 900 | 200 | ||||||||||||||||||||||
JBL130 | 250 | 130 | 900 | 900 | 500 | ||||||||||||||||||||||
JBL130 | 370 | 130 | 1180 | 900 | 800 | ||||||||||||||||||||||
JBL160 | 550 | 160 | 1000 | 900 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
JBL160 | 750 | 160 | 1280 | 900 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
JBL160 | 1100 | 160 | 1450 | 900 | 3000 |
產品咨詢
相關文章
Related Articles技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml